別紙1
※地域協議会で一括して作成してください。
地域協議会民生用機器導入促進事業実施計画書
事業の名称 | 環境省・地域協議会民生用機器導入促進事業 | ||
地域協議会名 | 秋田木質ペレット普及促進協議会 | ||
事業実施の 代表者 | 氏名 所属団体・部署 所在地 電話/FAX 役職 | 青木 貞雄 秋田木質ペレット普及促進協議会(青木建設株式会社) 潟上市昭和大久保字北野細谷道添129 電話018-877-3550 FAX018-877-6377 協議会 会長、 青木建設㈱ 代表 | |
経理責任者 | 氏名 所属団体・部署 所在地 電話/FAX 役職 | 本庄谷 文敏 ㈲秋田雪国科学 秋田営業所 秋田市山王臨海町4-6 アナザーワンビル1F 電話018-853-9610 FAX018-853-9615 秋田営業所 所長 | |
事業の概要 | ・導入する対策設備 ペレットストーブ及び薪ストーブ ・導入する件数 45件 ・その他 | ||
事業の方法、 内容 (事業の実施方法、整備する設備等の種類、規模、数量、その他) | ①秋田県内を中心とした家庭を対象に、民生用バイオマス燃料燃焼機器(ペレットストーブ及び薪ストーブ)を導入することで、暖房により排出 されるCO2を削減する。 ②ペレットストーブ及び薪ストーブの設置・施工は、協議会会員である㈲秋田雪国科学、㈱シグマ、㈲川村鉄工所の三社が実施する。 ③燃料の木質ペレットは潟上ウッドバイオマスセンターから供給する。 薪は自家所有者以外は㈲秋田雪国科学の協力会社が供給する。 ④導入する設備の件数は44件で、定格出力を合算すると 497,080kcalである。(資料7-2-2) (・個別の導入設備、定格出力などは「補助申請者一覧」に示した) (・個別の補助申請者毎に導入設備のカタログを添付した) | ||
総事業費 | 40,474,427千円 | ||
実施時期 | 平成21年 9月15日 ~ 平成21年12月30日 | ||
事業に対する他の国庫補助 | 無 ・ 有 (「有」の場合は、制度の名称を記載) | ||
事業によるCO2削減効果 | ①申請の45件の暖房に使用される灯油使用量(10~4月期) は52,500ℓ(資料8-2-2) ②暖房用灯油がペレット及び薪に置き換えられるCO2削減効果 マイナス 131.75t(資料8-2-2) ※算出根拠を明記してください。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿